Hier eine Liste alternativer Farbnamen für die HKS-Palette, gefunden in einem alten Katalog aus dem Jahr 1987. Die hier vorliegende Farbtafel ist eine künstlerisch freie Gestaltung mit Angaben zu Farbnäherungen bekannter Farbsysteme.
Die CMYK-Annäherungswerte beziehen sich auf die HKS K-Reihe. Annäherung: weniger bis gute Qualität (*...**...***).
Die HEX-Werte der Farbfelder sind Näherungswerte für das Webdesign.
| Nr. | Bezeichnung | C | M | Y | K | Annäherung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neapelgelb (Elfenbein) | 0 | 10 | 60 | 0 | *** | ||
| 2 | Zitronengelb | 5 | 0 | 100 | 0 | *** | ||
| 3 | Kadmiumgelb zitron (Euro YELLOW) | 0 | 0 | 100 | 0 | *** | ||
| 4 | Kadmiumgelb hell (Reingelb) | 0 | 20 | 100 | 0 | *** | ||
| 5 | Chromgelb (Mittelgelb) | 0 | 30 | 100 | 0 | ** | ||
| 6 | Indischgelb (Dunkelgelb) | 0 | 45 | 100 | 0 | * | ||
| 7 | Kadmiumgelb dunkel (Gelborange) | 0 | 60 | 100 | 0 | * | ||
| 8 | Rotorange | 0 | 65 | 100 | 0 | * | ||
| 10 | Granatrot | 0 | 85 | 100 | 0 | * | ||
| 11 | Neapelgelb rötlich (Fleischrot) | 0 | 45 | 45 | 0 | * | ||
| 12 | Zinnoberrot | 0 | 90 | 100 | 0 | ** | ||
| 13 | Geraniumrot | 0 | 100 | 95 | 0 | ** | ||
| 14 | Scharlachrot | 0 | 100 | 100 | 0 | *** | ||
| 15 | Karminrot | 5 | 100 | 80 | 0 | *** | ||
| 16 | Krapprot | 30 | 100 | 90 | 0 | *** | ||
| 17 | Rubinrot | 30 | 100 | 70 | 0 | *** | ||
| 18 | Bordeaux (Weinrot) | 55 | 100 | 80 | 0 | *** | ||
| 21 | Krapplack hell (Zartrosa) | 0 | 55 | 25 | 0 | * | ||
| 22 | Carthaminrosa | 0 | 90 | 85 | 0 | ** | ||
| 23 | Alpenrosa | 0 | 100 | 70 | 0 | *** | ||
| 24 | Krapprosa | 10 | 100 | 50 | 0 | *** | ||
| 25 | Magenta | 0 | 100 | 25 | 0 | *** | ||
| 26 | Tyrischrosa | 20 | 100 | 20 | 0 | *** | ||
| 27 | Bengalrosa | 5 | 100 | 0 | 0 | ** | ||
| 28 | Parmarosa | 20 | 100 | 40 | 0 | *** | ||
| 29 | Purpurviolett | 45 | 100 | 0 | 0 | *** | ||
| 31 | Purpurrosa | 20 | 100 | 0 | 0 | *** | ||
| 32 | Erika | 10 | 100 | 0 | 0 | ** | ||
| 33 | Kobaltviolett (Rotviolett) | 50 | 100 | 0 | 0 | * | ||
| 34 | Flieder | 70 | 100 | 0 | 0 | ** | ||
| 35 | Ultramarinviolett | 90 | 90 | 0 | 0 | *** | ||
| 36 | Blauviolett | 80 | 90 | 0 | 0 | *** | ||
| 37 | Tiefviolett | 80 | 100 | 0 | 0 | ** | ||
| 38 | Indigo | 60 | 100 | 60 | 10 | ** | ||
| 39 | Kobaltblau dunkel | 90 | 50 | 0 | 0 | ** | ||
| 40 | Azurblau | 100 | 30 | 15 | 0 | *** | ||
| 41 | Pariserblau | 100 | 70 | 10 | 0 | ** | ||
| 42 | Ultramarinblau dunkel | 100 | 85 | 0 | 0 | ** | ||
| 43 | Ultramarinblau hell | 100 | 70 | 0 | 0 | * | ||
| 44 | Kobaltblau hell | 100 | 50 | 0 | 0 | *** | ||
| 45 | Enzianblau | 80 | 70 | 0 | 0 | *** | ||
| 46 | Saphirblau | 85 | 30 | 5 | 5 | *** | ||
| 47 | Coelinblau (Euro CYAN) | 100 | 0 | 0 | 0 | *** | ||
| 48 | Bergblau | 100 | 0 | 10 | 0 | *** | ||
| 49 | Orientblau | 100 | 20 | 10 | 0 | *** | ||
| 50 | Lichtblau | 70 | 0 | 5 | 0 | ** | ||
| 51 | Türkis bläulich | 100 | 0 | 40 | 0 | *** | ||
| 52 | Zinnobergrün (Blaugrün) | 100 | 0 | 55 | 0 | *** | ||
| 53 | Vert Paul Veronese (Deckgrün) | 80 | 0 | 60 | 0 | * | ||
| 54 | Chromoxid feurig (Smaragdgrün) | 100 | 0 | 80 | 10 | *** | ||
| 55 | Permanentgrün dunkel (Dunkelgrün) | 100 | 0 | 70 | 30 | *** | ||
| 56 | Grünlack dunkel (Tiefgrün) | 100 | 45 | 80 | 0 | *** | ||
| 57 | Laubgrün | 100 | 0 | 90 | 20 | *** | ||
| 58 | Chromoxidgrün stumpf (Mattgrün) | 60 | 0 | 65 | 50 | *** | ||
| 59 | Türkis grünlich | 100 | 0 | 50 | 20 | *** | ||
| 60 | Lichtgrün | 80 | 5 | 100 | 0 | *** | ||
| 61 | Tannengrün | 70 | 0 | 100 | 75 | *** | ||
| 62 | Olivengrün | 10 | 0 | 70 | 60 | *** | ||
| 63 | Saftgrün | 60 | 0 | 90 | 40 | *** | ||
| 64 | Kadmiumgrün (Grasgrün) | 80 | 0 | 100 | 10 | *** | ||
| 65 | Mistelgrün | 65 | 0 | 100 | 0 | ** | ||
| 66 | Permanentgrün hell | 60 | 0 | 100 | 0 | ** | ||
| 67 | Maigrün | 55 | 0 | 100 | 0 | * | ||
| 68 | Altgoldgelb | 15 | 20 | 100 | 0 | *** | ||
| 69 | Lindengrün | 15 | 0 | 100 | 0 | *** | ||
| 71 | Lichter Ocker (Gelbocker) | 10 | 40 | 100 | 0 | *** | ||
| 72 | Goldocker | 10 | 55 | 100 | 0 | *** | ||
| 73 | Siena natur (Dunkelocker) | 0 | 45 | 100 | 30 | *** | ||
| 74 | Umbra natur (Hellbraun) | 0 | 50 | 100 | 50 | *** | ||
| 75 | Umbra grünlich (Grünbraun) | 10 | 30 | 80 | 50 | *** | ||
| 76 | Umbra gebrannt (Dunkelbraun) | 0 | 60 | 90 | 80 | *** | ||
| 77 | Vandyckbraun (Kasslerbraun) | 0 | 60 | 60 | 70 | *** | ||
| 78 | Siena gebrannt (Mittelbraun) | 50 | 95 | 100 | 0 | *** | ||
| 81 | Gebr. lichter Ocker (Ziegelrot) | 10 | 80 | 100 | 0 | *** | ||
| 82 | Englischrot (Braunrot) | 0 | 85 | 100 | 30 | *** | ||
| 83 | Caput mortuum hell (Rostbraun) | 5 | 75 | 70 | 50 | *** | ||
| 84 | Caput mortuum violett (Violettbraun) | 10 | 80 | 70 | 60 | *** | ||
| 88 | Elfenbeinschwarz (Euro BLACK) | 0 | 0 | 0 | 100 | *** | ||
| 89 | -.- | 0 | 8 | 30 | 35 | *** | ||
| 90 | -.- | 90 | 0 | 25 | 30 | *** | ||
| 91 | Kaltgrau hell | 10 | 0 | 15 | 40 | *** | ||
| 92 | Kaltgrau mittel | 10 | 0 | 5 | 65 | *** | ||
| 93 | Kaltgrau dunkel | 25 | 0 | 10 | 80 | *** | ||
| 95 | Warmgrau hell | 0 | 0 | 25 | 55 | *** | ||
| 96 | Warmgrau mittel | 0 | 5 | 20 | 60 | *** | ||
| 97 | Warmgrau dunkel | 15 | 0 | 30 | 90 | *** | ||
| 98 | [Gold] | 2 | 20 | 100 | 10 | --- | ||
| 99 | [Silber] | 35 | 24 | 22 | 3 | --- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.
HKS® ist ein eingetragenes Zeichen des HKS-Warenzeichenverbandes e.V.
2011-11-01 | 2004-12-07