CMYK-Farbannäherungswerte (Offsetdruck, gestrichenes Papier) für die RAL-Classic Palette. Maßgebend sind die Originalfarbkarten der Register RAL 840-HR (seidenmatt) und RAL 841-GL (glänzend). Siehe dazu unter www.ral-farben.de. Die hier vorliegende Farbtafel ist eine künstlerisch freie Gestaltung mit Angaben zu Farbnäherungen bekannter Farbsysteme.
Annäherung: weniger bis gute Qualität (*...**...***). Perlglanz- und Leuchtfarben lassen sich nicht simulieren (---).
Die HEX-Werte der Farbfelder sind Näherungswerte für das Webdesign.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Nr. | Bezeichnung | C | M | Y | K | Annäherung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-00 | Grünbeige | 12 | 12 | 50 | 12 | ** | ||
| 1-01 | Beige | 0 | 22 | 50 | 22 | ** | ||
| 1-02 | Sandgelb | 0 | 20 | 59 | 11 | ** | ||
| 1-03 | Signalgelb | 5 | 22 | 88 | 0 | ** | ||
| 1-04 | Goldgelb | 5 | 31 | 100 | 0 | ** | ||
| 1-05 | Honiggelb | 11 | 30 | 100 | 0 | ** | ||
| 1-06 | Maisgelb | 5 | 31 | 88 | 0 | ** | ||
| 1-07 | Narzissengelb | 0 | 41 | 100 | 0 | ** | ||
| 1-11 | Braunbeige | 30 | 41 | 70 | 0 | *** | ||
| 1-12 | Zitronengelb | 12 | 12 | 88 | 0 | *** | ||
| 1-13 | Perlweiß | 0 | 5 | 22 | 12 | ** | ||
| 1-14 | Elfenbein | 0 | 11 | 41 | 11 | ** | ||
| 1-15 | Hellelfenbein | 0 | 5 | 31 | 12 | ** | ||
| 1-16 | Schwefelgelb | 12 | 0 | 88 | 0 | * | ||
| 1-17 | Safrangelb | 0 | 30 | 70 | 0 | ** | ||
| 1-18 | Zinkgelb | 0 | 0 | 78 | 0 | ** | ||
| 1-19 | Graubeige | 5 | 22 | 41 | 41 | ** | ||
| 1-20 | Olivgelb | 0 | 5 | 30 | 41 | * | ||
| 1-21 | Rapsgelb | 0 | 12 | 100 | 0 | ** | ||
| 1-23 | Verkehrsgelb | 0 | 11 | 88 | 0 | ** | ||
| 1-24 | Ockergelb | 31 | 41 | 69 | 12 | * | ||
| 1-26 | Leuchtgelb | 0 | 0 | 100 | 0 | --- | ||
| 1-27 | Currygelb | 12 | 22 | 88 | 41 | ** | ||
| 1-28 | Melonengelb | 0 | 31 | 100 | 0 | * | ||
| 1-32 | Ginstergelb | 0 | 30 | 88 | 11 | ** | ||
| 1-33 | Dahliengelb | 0 | 31 | 88 | 0 | ** | ||
| 1-34 | Pastellgelb | 0 | 31 | 78 | 0 | * | ||
| 1-35 | Perlbeige | 16 | 21 | 30 | 26 | --- | ||
| 1-36 | Perlgold | 31 | 45 | 78 | 21 | --- | ||
| 1-37 | Sonnengelb | 0 | 41 | 100 | 0 | * | ||
| 2-00 | Gelborange | 0 | 50 | 100 | 0 | ** | ||
| 2-01 | Rotorange | 0 | 80 | 100 | 21 | ** | ||
| 2-02 | Blutorange | 0 | 88 | 100 | 0 | * | ||
| 2-03 | Pastellorange | 0 | 50 | 100 | 0 | * | ||
| 2-04 | Reinorange | 0 | 70 | 100 | 0 | * | ||
| 2-05 | Leuchtorange | 0 | 74 | 74 | 5 | --- | ||
| 2-07 | Leuchthellorange | 0 | 50 | 100 | 0 | --- | ||
| 2-08 | Hellrotorange | 0 | 59 | 100 | 0 | ** | ||
| 2-09 | Verkehrsorange | 5 | 69 | 100 | 12 | * | ||
| 2-10 | Signalorange | 0 | 70 | 100 | 12 | * | ||
| 2-11 | Tieforange | 0 | 55 | 100 | 0 | ** | ||
| 2-12 | Lachsorange | 0 | 59 | 69 | 0 | ** | ||
| 2-13 | Perlorange | 0 | 80 | 100 | 41 | --- | ||
| 3-00 | Feuerrot | 0 | 100 | 100 | 21 | ** | ||
| 3-01 | Signalrot | 22 | 100 | 88 | 12 | ** | ||
| 3-02 | Karminrot | 13 | 100 | 88 | 22 | ** | ||
| 3-03 | Rubinrot | 0 | 100 | 100 | 41 | ** | ||
| 3-04 | Purpurrot | 22 | 100 | 100 | 59 | ** | ||
| 3-05 | Weinrot | 22 | 100 | 79 | 41 | * | ||
| 3-07 | Schwarzrot | 59 | 100 | 69 | 79 | ** | ||
| 3-09 | Oxidrot | 5 | 88 | 100 | 80 | ** | ||
| 3-11 | Braunrot | 22 | 100 | 100 | 41 | * | ||
| 3-12 | Beigerot | 5 | 50 | 50 | 12 | ** | ||
| 3-13 | Tomatenrot | 22 | 88 | 100 | 22 | ** | ||
| 3-14 | Altrosa | 0 | 69 | 31 | 13 | ** | ||
| 3-15 | Hellrosa | 0 | 50 | 21 | 11 | ** | ||
| 3-16 | Korallenrot | 0 | 88 | 88 | 22 | ** | ||
| 3-17 | Rosé | 0 | 79 | 50 | 12 | * | ||
| 3-18 | Erdbeerrot | 5 | 88 | 100 | 21 | ** | ||
| 3-20 | Verkehrsrot | 0 | 100 | 100 | 13 | ** | ||
| 3-22 | Lachsrot | 0 | 59 | 69 | 0 | * | ||
| 3-24 | Leuchtrot | 0 | 79 | 88 | 0 | --- | ||
| 3-26 | Leuchthellrot | 0 | 78 | 100 | 0 | --- | ||
| 3-27 | Himbeerrot | 0 | 100 | 70 | 21 | ** | ||
| 3-31 | Orientrot | 22 | 100 | 88 | 22 | ** | ||
| 3-32 | Perlrubinrot | 13 | 100 | 88 | 50 | --- | ||
| 3-33 | Perlrosa | 11 | 83 | 70 | 11 | --- | ||
| 4-01 | Rotlila | 59 | 69 | 5 | 12 | ** | ||
| 4-02 | Rotviolett | 41 | 100 | 88 | 5 | ** | ||
| 4-03 | Erikaviolett | 12 | 69 | 12 | 0 | ** | ||
| 4-04 | Bordeauxviolett | 59 | 100 | 50 | 21 | ** | ||
| 4-05 | Blaulila | 59 | 100 | 5 | 11 | ** | ||
| 4-06 | Verkehrspurpur | 50 | 100 | 0 | 12 | ** | ||
| 4-07 | Purpurviolett | 69 | 100 | 22 | 59 | ** | ||
| 4-08 | Signalviolett | 59 | 88 | 0 | 11 | ** | ||
| 4-09 | Pastellviolett | 41 | 41 | 31 | 0 | ** | ||
| 4-10 | Telemagenta | 12 | 88 | 31 | 0 | ** | ||
| 4-11 | Perlviolett | 50 | 55 | 0 | 11 | --- | ||
| 4-12 | Perlbrombeer | 50 | 50 | 21 | 21 | --- | ||
| 5-00 | Violettblau | 100 | 41 | 5 | 41 | ** | ||
| 5-01 | Grünblau | 87 | 21 | 0 | 80 | * | ||
| 5-02 | Ultramarinblau | 100 | 69 | 0 | 41 | ** | ||
| 5-03 | Saphirblau | 100 | 50 | 0 | 79 | ** | ||
| 5-04 | Schwarzblau | 100 | 100 | 70 | 41 | ** | ||
| 5-05 | Signalblau | 100 | 41 | 0 | 41 | ** | ||
| 5-07 | Brillantblau | 80 | 21 | 0 | 41 | ** | ||
| 5-08 | Graublau | 59 | 0 | 0 | 88 | * | ||
| 5-09 | Azurblau | 87 | 31 | 12 | 41 | ** | ||
| 5-10 | Enzianblau | 100 | 41 | 5 | 41 | ** | ||
| 5-11 | Stahlblau | 100 | 59 | 12 | 79 | ** | ||
| 5-12 | Lichtblau | 88 | 31 | 12 | 12 | ** | ||
| 5-13 | Kobaltblau | 100 | 59 | 0 | 59 | ** | ||
| 5-14 | Taubenblau | 50 | 21 | 0 | 41 | ** | ||
| 5-15 | Himmelblau | 100 | 31 | 0 | 12 | ** | ||
| 5-17 | Verkehrsblau | 100 | 22 | 5 | 41 | ** | ||
| 5-18 | Türkisblau | 88 | 12 | 41 | 12 | ** | ||
| 5-19 | Capriblau | 100 | 50 | 21 | 11 | ** | ||
| 5-20 | Ozeanblau | 100 | 0 | 41 | 78 | ** | ||
| 5-21 | Wasserblau | 100 | 22 | 50 | 12 | ** | ||
| 5-22 | Nachtblau | 100 | 100 | 41 | 41 | ** | ||
| 5-23 | Fernblau | 79 | 41 | 12 | 22 | ** | ||
| 5-24 | Pastellblau | 69 | 21 | 12 | 21 | ** | ||
| 5-25 | Perlenzian | 100 | 50 | 30 | 16 | --- | ||
| 5-26 | Perlnachtblau | 100 | 78 | 0 | 50 | --- | ||
| 6-00 | Patinagrün | 79 | 20 | 59 | 20 | ** | ||
| 6-01 | Smaragdgrün | 87 | 31 | 87 | 12 | ** | ||
| 6-02 | Laubgrün | 88 | 41 | 88 | 12 | ** | ||
| 6-03 | Olivgrün | 80 | 50 | 80 | 21 | ** | ||
| 6-04 | Blaugrün | 100 | 50 | 59 | 41 | ** | ||
| 6-05 | Moosgrün | 100 | 59 | 87 | 22 | ** | ||
| 6-06 | Grauoliv | 88 | 79 | 88 | 20 | ** | ||
| 6-07 | Flaschengrün | 79 | 50 | 79 | 59 | ** | ||
| 6-08 | Braungrün | 69 | 50 | 69 | 78 | *** | ||
| 6-09 | Tannengrün | 87 | 50 | 87 | 59 | ** | ||
| 6-10 | Grasgrün | 69 | 12 | 78 | 41 | ** | ||
| 6-11 | Resedagrün | 69 | 31 | 69 | 5 | ** | ||
| 6-12 | Schwarzgrün | 100 | 79 | 100 | 20 | ** | ||
| 6-13 | Schilfgrün | 41 | 22 | 59 | 41 | ** | ||
| 6-14 | Gelboliv | 78 | 50 | 88 | 59 | ** | ||
| 6-15 | Schwarzoliv | 80 | 59 | 70 | 41 | ** | ||
| 6-16 | Türkisgrün | 100 | 31 | 78 | 0 | ** | ||
| 6-17 | Maigrün | 79 | 22 | 100 | 12 | ** | ||
| 6-18 | Gelbgrün | 70 | 0 | 88 | 0 | ** | ||
| 6-19 | Weißgrün | 36 | 0 | 41 | 0 | ** | ||
| 6-20 | Cromoxidgrün | 88 | 59 | 78 | 21 | ** | ||
| 6-21 | Blassgrün | 50 | 11 | 50 | 11 | ** | ||
| 6-22 | Braunoliv | 88 | 78 | 100 | 21 | ** | ||
| 6-24 | Verkehrsgrün | 88 | 11 | 79 | 11 | ** | ||
| 6-25 | Farngrün | 79 | 31 | 87 | 12 | ** | ||
| 6-26 | Opalgrün | 100 | 31 | 69 | 41 | ** | ||
| 6-27 | Lichtgrün | 59 | 0 | 30 | 0 | ** | ||
| 6-28 | Kieferngrün | 100 | 59 | 100 | 0 | ** | ||
| 6-29 | Minzgrün | 100 | 22 | 100 | 5 | ** | ||
| 6-32 | Signalgrün | 88 | 12 | 78 | 0 | ** | ||
| 6-33 | Minttürkis | 80 | 21 | 50 | 0 | ** | ||
| 6-34 | Pastelltürkis | 59 | 12 | 41 | 0 | ** | ||
| 6-35 | Perlgrün | 87 | 0 | 100 | 74 | --- | ||
| 6-36 | Perlopalgrün | 100 | 11 | 59 | 50 | --- | ||
| 7-00 | Fehgrau | 41 | 12 | 12 | 41 | ** | ||
| 7-01 | Silbergrau | 12 | 0 | 0 | 41 | ** | ||
| 7-02 | Olivgrau | 30 | 30 | 50 | 41 | * | ||
| 7-03 | Moosgrau | 31 | 22 | 41 | 41 | * | ||
| 7-04 | Signalgrau | 0 | 0 | 0 | 45 | * | ||
| 7-05 | Mausgrau | 30 | 11 | 21 | 59 | ** | ||
| 7-06 | Beigegrau | 0 | 12 | 31 | 59 | ** | ||
| 7-08 | Khakigrau | 30 | 41 | 70 | 41 | * | ||
| 7-09 | Grüngrau | 22 | 50 | 41 | 79 | * | ||
| 7-10 | Zeltgrau | 21 | 5 | 31 | 78 | ** | ||
| 7-11 | Eisengrau | 41 | 11 | 21 | 80 | ** | ||
| 7-12 | Basaltgrau | 21 | 0 | 12 | 78 | ** | ||
| 7-13 | Braungrau | 12 | 12 | 41 | 79 | ** | ||
| 7-15 | Schiefergrau | 41 | 12 | 12 | 79 | ** | ||
| 7-16 | Anthrazitgrau | 59 | 31 | 31 | 78 | ** | ||
| 7-21 | Schwarzgrau | 50 | 12 | 5 | 95 | ** | ||
| 7-22 | Umbragrau | 31 | 21 | 41 | 78 | ** | ||
| 7-23 | Betongrau | 41 | 21 | 41 | 41 | ** | ||
| 7-24 | Graphitgrau | 78 | 59 | 50 | 41 | ** | ||
| 7-26 | Granitgrau | 59 | 20 | 30 | 79 | ** | ||
| 7-30 | Steingrau | 21 | 12 | 21 | 41 | ** | ||
| 7-31 | Blaugrau | 59 | 31 | 31 | 41 | ** | ||
| 7-32 | Kieselgrau | 0 | 0 | 20 | 41 | ** | ||
| 7-33 | Zementgrau | 31 | 12 | 31 | 41 | ** | ||
| 7-34 | Gelbgrau | 5 | 5 | 41 | 41 | ** | ||
| 7-35 | Lichtgrau | 5 | 0 | 5 | 21 | ** | ||
| 7-36 | Platingrau | 12 | 12 | 12 | 41 | ** | ||
| 7-37 | Staubgrau | 31 | 22 | 22 | 41 | ** | ||
| 7-38 | Achatgrau | 30 | 11 | 20 | 20 | ** | ||
| 7-39 | Quartzgrau | 50 | 41 | 50 | 41 | ** | ||
| 7-40 | Fenstergrau | 21 | 5 | 12 | 41 | ** | ||
| 7-42 | Verkehrsgrau A | 31 | 12 | 21 | 41 | ** | ||
| 7-43 | Verkehrsgrau B | 31 | 12 | 22 | 79 | ** | ||
| 7-44 | Seidengrau | 0 | 0 | 16 | 30 | * | ||
| 7-45 | Telegrau 1 | 22 | 12 | 12 | 41 | ** | ||
| 7-46 | Telegrau 2 | 31 | 12 | 12 | 41 | ** | ||
| 7-47 | Telegrau 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | ** | ||
| 7-48 | Perlmausgrau | 31 | 31 | 41 | 26 | --- | ||
| 8-00 | Grünbraun | 50 | 50 | 78 | 12 | ** | ||
| 8-01 | Ockerbraun | 41 | 59 | 87 | 11 | ** | ||
| 8-02 | Signalbraun | 59 | 78 | 78 | 12 | ** | ||
| 8-03 | Lehmbraun | 50 | 69 | 79 | 12 | ** | ||
| 8-04 | Kupferbraun | 41 | 79 | 79 | 11 | ** | ||
| 8-07 | Rehbraun | 0 | 70 | 100 | 41 | ** | ||
| 8-08 | Olivbraun | 50 | 59 | 69 | 21 | ** | ||
| 8-11 | Nussbraun | 12 | 59 | 100 | 79 | ** | ||
| 8-12 | Rotbraun | 5 | 100 | 100 | 78 | *** | ||
| 8-14 | Sepiabraun | 31 | 59 | 100 | 78 | *** | ||
| 8-15 | Kastanienbraun | 0 | 87 | 100 | 79 | ** | ||
| 8-16 | Mahagonibraun | 41 | 79 | 79 | 79 | ** | ||
| 8-17 | Schokoladenbraun | 59 | 79 | 79 | 79 | ** | ||
| 8-19 | Graubraun | 87 | 87 | 80 | 80 | ** | ||
| 8-22 | Schwarzbraun | 100 | 100 | 79 | 95 | ** | ||
| 8-23 | Orangebraun | 22 | 69 | 100 | 22 | ** | ||
| 8-24 | Beigebraun | 31 | 59 | 69 | 41 | ** | ||
| 8-25 | Blassbraun | 41 | 50 | 59 | 41 | ** | ||
| 8-28 | Terrabraun | 20 | 50 | 70 | 79 | ** | ||
| 8-29 | Perlkupfer | 27 | 79 | 87 | 41 | --- | ||
| 9-01 | Crèmeweiß | 0 | 0 | 12 | 5 | ** | ||
| 9-02 | Grauweiß | 5 | 0 | 12 | 12 | ** | ||
| 9-03 | Signalweiß | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | ||
| 9-04 | Signalschwarz | 100 | 88 | 100 | 78 | *** | ||
| 9-05 | Tiefschwarz | 100 | 100 | 100 | 95 | *** | ||
| 9-06 | Weißaluminium | 0 | 0 | 0 | 41 | --- | ||
| 9-07 | Graualuminium | 0 | 0 | 0 | 59 | --- | ||
| 9-10 | Reinweiß | 0 | 0 | 5 | 0 | *** | ||
| 9-11 | Graphitschwarz | 100 | 100 | 100 | 79 | *** | ||
| 9-16 | Verkehrsweiß | 3 | 0 | 0 | 0 | *** | ||
| 9-17 | Verkehrsschwarz | 100 | 87 | 100 | 95 | ** | ||
| 9-18 | Papyrusweiß | 11 | 0 | 11 | 20 | ** | ||
| 9-22 | Perlhellgrau | 21 | 17 | 17 | 31 | --- | ||
| 9-23 | Perldunkelgrau | 12 | 5 | 5 | 59 | --- | ||
Alle Angaben ohne Gewähr.
2011-11-09 | 2004-12-07