ANSI-Tabelle

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0000 (NUL) 000 00 0000 0000 null
0001 (SOH) 001 01 0000 0001 start of heading
0002 (STX) 002 02 0000 0010 start of text
0003 (ETX) 003 03 0000 0011 end of text
0004 (EOT) 004 04 0000 0100 end of xmit
0005 (ENQ) 005 05 0000 0101 enquiry
0006 (ACK) 006 06 0000 0110 acknowledge
0007 (BEL) 007 07 0000 0111 bell
0008 (BS) 010 08 0000 1000 backspace
0009 (HT) 011 09 0000 1001 horizontal tab
0010 (LF) 012 0A 0000 1010 line feed
0011 (VT) 013 0B 0000 1011 vertical tab
0012 (FF) 014 0C 0000 1100 form feed
0013 (CR) 015 0D 0000 1101 carriage return
0014 (SO) 016 0E 0000 1110 shift out
0015 (SI) 017 0F 0000 1111 shift in

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0016 (DLE) 020 10 0001 0000 data line escape
0017 (DC1) 021 11 0001 0001 device control 1
0018 (DC2) 022 12 0001 0010 device control 2
0019 (DC3) 023 13 0001 0011 device control 3
0020 (DC4) 024 14 0001 0100 device control 4
0021 (DC5) 025 15 0001 0101 device control 5
0022 (SYN) 026 16 0001 0110 synchronous idle
0023 (ETB) 027 17 0001 0111 end of xmit block
0024 (CAN) 030 18 0001 1000 cancel
0025 (EM) 031 19 0001 1001 end of medium
0026 (SUB) 032 1A 0001 1010 substitute
0027 (ESC) 033 1B 0001 1011 escape
0028 (FS) 034 1C 0001 1100 file separator
0029 (GS) 035 1D 0001 1101 group separator
0030 (RS) 036 1E 0001 1110 record separator
0031 (US) 037 1F 0001 1111 unit separator

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0032   040 20 0010 0000  
0033 ! 041 21 0010 0001  
0034 " 042 22 0010 0010  
0035 # 043 23 0010 0011  
0036 $ 044 24 0010 0100  
0037 % 045 25 0010 0101  
0038 & 046 26 0010 0110  
0039 ' 047 27 0010 0111  
0040 ( 050 28 0010 1000  
0041 ) 051 29 0010 1001  
0042 * 052 2A 0010 1010  
0043 + 053 2B 0010 1011  
0044 , 054 2C 0010 1100  
0045 - 055 2D 0010 1101  
0046 . 056 2E 0010 1110  
0047 / 057 2F 0010 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0048 0 060 30 0011 0000  
0049 1 061 31 0011 0001  
0050 2 062 32 0011 0010  
0051 3 063 33 0011 0011  
0052 4 064 34 0011 0100  
0053 5 065 35 0011 0101  
0054 6 066 36 0011 0110  
0055 7 067 37 0011 0111  
0056 8 070 38 0011 1000  
0057 9 071 39 0011 1001  
0058 : 072 3A 0011 1010  
0059 ; 073 3B 0011 1011  
0060 < 074 3C 0011 1100  
0061 = 075 3D 0011 1101  
0062 > 076 3E 0011 1110  
0063 ? 077 3F 0011 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0064 @ 100 40 0100 0000  
0065 A 101 41 0100 0001  
0066 B 102 42 0100 0010  
0067 C 103 43 0100 0011  
0068 D 104 44 0100 0100  
0069 E 105 45 0100 0101  
0070 F 106 46 0100 0110  
0071 G 107 47 0100 0111  
0072 H 110 48 0100 1000  
0073 I 111 49 0100 1001  
0074 J 112 4A 0100 1010  
0075 K 113 4B 0100 1011  
0076 L 114 4C 0100 1100  
0077 M 115 4D 0100 1101  
0078 N 116 4E 0100 1110  
0079 O 117 4F 0100 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0080 P 120 50 0101 0000  
0081 Q 121 51 0101 0001  
0082 R 122 52 0101 0010  
0083 S 123 53 0101 0011  
0084 T 124 54 0101 0100  
0085 U 125 55 0101 0101  
0086 V 126 56 0101 0110  
0087 W 127 57 0101 0111  
0088 X 130 58 0101 1000  
0089 Y 131 59 0101 1001  
0090 Z 132 5A 0101 1010  
0091 [ 133 5B 0101 1011  
0092 \ 134 5C 0101 1100  
0093 ] 135 5D 0101 1101  
0094 ^ 136 5E 0101 1110  
0095 _ 137 5F 0101 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0096 ` 140 60 0110 0000  
0097 a 141 61 0110 0001  
0098 b 142 62 0110 0010  
0099 c 143 63 0110 0011  
0100 d 144 64 0110 0100  
0101 e 145 65 0110 0101  
0102 f 146 66 0110 0110  
0103 g 147 67 0110 0111  
0104 h 150 68 0110 1000  
0105 i 151 69 0110 1001  
0106 j 152 6A 0110 1010  
0107 k 153 6B 0110 1011  
0108 l 154 6C 0110 1100  
0109 m 155 6D 0110 1101  
0110 n 156 6E 0110 1110  
0111 o 157 6F 0110 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär  
0112 p 160 70 0111 0000  
0113 q 161 71 0111 0001  
0114 r 162 72 0111 0010  
0115 s 163 73 0111 0011  
0116 t 164 74 0111 0100  
0117 u 165 75 0111 0101  
0118 v 166 76 0111 0110  
0119 w 167 77 0111 0111  
0120 x 170 78 0111 1000  
0121 y 171 79 0111 1001  
0122 z 172 7A 0111 1010  
0123 { 173 7B 0111 1011  
0124 | 174 7C 0111 1100  
0125 } 175 7D 0111 1101  
0126 ~ 176 7E 0111 1110  
0127 (DEL) 177 7F 0111 1111 delete

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0128 200 80 1000 0000 &euro;
0129 201 81 1000 0001  
0130 202 82 1000 0010 &sbquo;
0131 ƒ 203 83 1000 0011  
0132 204 84 1000 0100 &bdquo;
0133 205 85 1000 0101 &hellip;
0134 206 86 1000 0110 &dagger;
0135 207 87 1000 0111 &Dagger;
0136

ˆ

210 88 1000 1000  
0137 211 89 1000 1001 &permil;
0138 Š 212 8A 1000 1010  
0139 213 8B 1000 1011 &lsaquo;
0140 Œ 214 8C 1000 1100  
0141 215 8D 1000 1101  
0142 Ž 216 8E 1000 1110  
0143 217 8F 1000 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0144 220 90 1001 0000  
0145 221 91 1001 0001 &lsquo;
0146 222 92 1001 0010 &rsquo;
0147 223 93 1001 0011 &ldquo;
0148 224 94 1001 0100 &rdquo;
0149 225 95 1001 0101 &bull;
0150 226 96 1001 0110 &ndash;
0151 227 97 1001 0111 &mdash;
0152 ˜ 230 98 1001 1000  
0153 231 99 1001 1001 &trade;
0154 š 232 9A 1001 1010  
0155 233 9B 1001 1011 &rsaquo;
0156 œ 234 9C 1001 1100  
0157 235 9D 1001 1101  
0158 ž 236 9E 1001 1110  
0159 Ÿ 237 9F 1001 1111  

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0160   240 A0 1010 0000 &nbsp;
0161 ¡ 241 A1 1010 0001 &iexl;
0162 ¢ 242 A2 1010 0010 &cent;
0163 £ 243 A3 1010 0011 &pound;
0164 ¤ 244 A4 1010 0100 &curren;
0165 ¥ 245 A5 1010 0101 &yen;
0166 ¦ 246 A6 1010 0110 &brkbar;
0167 § 247 A7 1010 0111 &sect;
0168 ¨ 250 A8 1010 1000 &uml;
0169 © 251 A9 1010 1001 &copy;
0170 ª 252 AA 1010 1010 &ordf;
0171 « 253 AB 1010 1011 &laquo;
0172 ¬ 254 AC 1010 1100 &not;
0173 ­ 255 AD 1010 1101 &shy;
0174 ® 256 AE 1010 1110 &reg;
0175 ¯ 257 AF 1010 1111 &hibar;

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0176 ° 260 B0 1011 0000 &deg;
0177 ± 261 B1 1011 0001 &plusmn;
0178 ² 262 B2 1011 0010 &sup2;
0179 ³ 263 B3 1011 0011 &sup3;
0180 ´ 264 B4 1011 0100 &acute;
0181 µ 265 B5 1011 0101 &micro;
0182 266 B6 1011 0110 &para;
0183 · 267 B7 1011 0111 &middot;
0184 ¸ 270 B8 1011 1000 &cedil;
0185 ¹ 271 B9 1011 1001 &sup1;
0186 º 272 BA 1011 1010 &ordm;
0187 » 273 BB 1011 1011 &raquo;
0188 ¼ 274 BC 1011 1100 &frac14;
0189 ½ 275 BD 1011 1101 &frac12;
0190 ¾ 276 BE 1011 1110 &frac34;
0191 ¿ 277 BF 1011 1111 &iquest;

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0192 À 300 C0 1100 0000 &Agrave;
0193 Á 301 C1 1100 0001 &Aacute;
0194 Â 302 C2 1100 0010 &Acirc;
0195 Ã 303 C3 1100 0011 &Atilde;
0196 Ä 304 C4 1100 0100 &Auml;
0197 Å 305 C5 1100 0101 &Aring;
0198 Æ 306 C6 1100 0110 &AElig;
0199 Ç 307 C7 1100 0111 &Ccedil;
0200 È 310 C8 1100 1000 &Egrave;
0201 É 311 C9 1100 1001 &Eacute;
0202 Ê 312 CA 1100 1010 &Ecirc;
0203 Ë 313 CB 1100 1011 &Euml;
0204 Ì 314 CC 1100 1100 &Igrave;
0205 Í 315 CD 1100 1101 &Iacute;
0206 Î 316 CE 1100 1110 &Icirc;
0207 Ï 317 CF 1100 1111 &Iuml;

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0208 Ð 320 D0 1101 0000 &ETH;
0209 Ñ 321 D1 1101 0001 &Ntilde;
0210 Ò 322 D2 1101 0010 &Ograve;
0211 Ó 323 D3 1101 0011 &Oacute;
0212 Ô 324 D4 1101 0100 &Ocirc;
0213 Õ 325 D5 1101 0101 &Otilde;
0214 Ö 326 D6 1101 0110 &Ouml;
0215 × 327 D7 1101 0111 &times;
0216 Ø 330 D8 1101 1000 &Oslash;
0217 Ù 331 D9 1101 1001 &Ugrave;
0218 Ú 332 DA 1101 1010 &Uacute;
0219 Û 333 DB 1101 1011 &Ucirc;
0220 Ü 334 DC 1101 1100 &Uuml;
0221 Ý 335 DD 1101 1101 &Yacute;
0222 Þ 336 DE 1101 1110 &THORN;
0223 ß 337 DF 1101 1111 &szlig;

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0224 à 340 E0 1110 0000 &agrave;
0225 á 341 E1 1110 0001 &aacute;
0226 â 342 E2 1110 0010 &acirc;
0227 ã 343 E3 1110 0011 &atilde;
0228 ä 344 E4 1110 0100 &auml;
0229 å 345 E5 1110 0101 &aring;
0230 æ 346 E6 1110 0110 &aelig;
0231 ç 347 E7 1110 0111 &ccedil;
0232 è 350 E8 1110 1000 &egrave;
0233 é 351 E9 1110 1001 &eacute;
0234 ê 352 EA 1110 1010 &ecirc;
0235 ë 353 EB 1110 1011 &euml;
0236 ì 354 EC 1110 1100 &igrave;
0237 í 355 ED 1110 1101 &iacute;
0238 î 356 EE 1110 1110 &icirc;
0239 ï 357 EF 1110 1111 &iuml;

 

dezimal ANSI- Zeichen oktal hexa- dezimal binär HTML
0240 ð 360 F0 1111 0000 &eth;
0241 ñ 361 F1 1111 0001 &ntilde;
0242 ò 362 F2 1111 0010 &ograve;
0243 ó 363 F3 1111 0011 &oacute;
0244 ô 364 F4 1111 0100 &ocirc;
0245 õ 365 F5 1111 0101 &otilde;
0246 ö 366 F6 1111 0110 &ouml;
0247 ÷ 367 F7 1111 0111 &divide;
0248 ø 370 F8 1111 1000 &oslash;
0249 ù 371 F9 1111 1001 &ugrave;
0250 ú 372 FA 1111 1010 &uacute;
0251 û 373 FB 1111 1011 &ucirc;
0252 ü 374 FC 1111 1100 &uuml;
0253 ý 375 FD 1111 1101 &yacute;
0254 þ 376 FE 1111 1110 &thorn;
0255 ÿ 377 FF 1111 1111 &yuml;

 


Download als PDF-Datei ANSI-Tabelle

Wissenswertes-Übersicht +++ Seitenanfang


Letzte Änderungen: 2004-12-07

 

© 2001-2008 · DTP-PRAXIS